Les normes de qualité de SAFE® sont bien plus élevées que les moyennes du secteur. Les produits SAFE® sont certifiés par des instituts externes indépendants. En outre, seules des matières premières certifiées issues de l'agriculture durable sont utilisées.
ALIMENT | UTILISATION | CARACTÉRISTIQUES | DOSE D'IRRADATION (kGy) | EMBALLAGE |
---|---|---|---|---|
RATS, SOURIS, HAMSTERS (pour animaux conventionnels, SPF, EOPS) | | | | |
SAFE® A03 | élevage | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® D03 | élevage | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® A30 | élevage | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® D30 | élevage | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® A03-10 | élevage | | >10 | 10 kg double sac papier stripable |
SAFE® A30 SP-25 | élevage | | >25 | 10 kg sac papier dans poche plastique |
SAFE® R03-10* | élevage | | >10 | 10 kg sac papier sous vide dans carton |
SAFE® R03-25* | élevage | | >25 | 10 kg sac papier sous vide dans carton |
SAFE® R30-25* | élevage | | >25 | 10 kg sac papier sous vide dans carton |
SAFE® A04 | entretien | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® A04C | entretien |
| - | 10 kg double sac papier stripable |
SAFE® D04 | entretien | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® A40 | entretien | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® D40 | entretien | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® A04-10 | entretien | | >10 | 10 kg double sac papier stripable |
SAFE® A04C-10 | entretien |
| >10 | 10 kg double sac papier stripable |
SAFE® A40 SP-25 | entretien | | >25 |
10 kg sac papier dans poche plastique |
SAFE® R04-10 | entretien | | >10 | 10 kg sac papier sous vide dans carton |
SAFE® R04-25* | entretien | | >25 | 10 kg sac papier sous vide dans carton |
SAFE® R40-25* | entretien | | >25 | 10 kg vacuum packed |
SAFE® 105 | universel | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® 150 | universel |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® 150 SP-25 | universel |
| >25 | 10 kg sac papier dans poche plastique |
SAFE® D113 | universel | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® D131 | universel |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® 132 | universel | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® 132 SP-25 | universel | | >25 | 10 kg sac papier dans poche plastique supprimer hermétique |
SAFE® D132 | universel | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® D184 | universel |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® 199 | universel |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® R199-25 | universel |
| >25 | 2 x 5 kg sac papier sous vide par carton |
SAFE® A05 | long terme |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® D05 | long terme |
| - | 10 kg sac papier |
*Disponible en 2 x 5 kg, délai et prix sur demande.
ALIMENT | UTILISATION | CARACTÉRISTIQUES | DOSE D'IRRADATION | EMBALLAGE |
---|---|---|---|---|
RATS, SOURIS, HAMSTERS (pour animaux axéniques, gnotoxéniques) | | | | |
SAFE® R03-40 | élevage | | >40 | 10 x 1 kg sac papier sous vide par carton |
SAFE® R04-40 | entretien | | >40 | 10 x 1 kg sac papier sous vide par carton |
RATS, SOURIS, HAMSTERS (animaux transgéniques) | | | | |
SAFE® R01 T-25 | élevage |
| >25 | 10 kg sac papier sous vide dans carton |
SAFE® R03T-25 | élevage |
| >25 | 10 kg sac papier sous vide dans carton |
LAPINS (pour animaux conventionnels, SPF, EOPS) | | | | |
SAFE® 112 | entretien | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® 112-10 | entretien | | >10 | 10 kg sac papier |
SAFE® 112C | entretien |
| - | 10 kg double sac papier stripable |
SAFE® 110 | élevage | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® 110-10 | élevage | | >10 | 10 kg sac papier |
SAFE® 110C | élevage |
| - | 10 kg double sac papier stripable |
COBAYES (pour animaux conventionnels, SPF, EOPS) | | | - | |
SAFE® 114 | élevage | | - | 10 kg sac papier |
SAFE® 114-10 | élevage | | >10 | 10 kg double sac papier stripable |
SAFE® R14C-10 | élevage |
| >10 | 10 kg sac papier sous-vide en carton |
SAFE® 106 | entretien | | - | 10 kg sac papier |
MINI-PORCS (animaux conventionnels) | | | | |
SAFE® 127 | entretien | | - | 10 kg sac papier |
POULES (animaux conventionnels) | | | | |
SAFE® 115 | démarrage |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® 115 | croissance |
| - | 10 kg sac papier< |
SAFE® 115C | croissance |
| - | 10 kg double sac papier stripable |
CHIENS (animaux conventionnels) | | | | |
SAFE® 125 | entretien |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® 125C3 | entretien |
| - | 10 kg double sac papier stripable |
326 | entretien |
| - | 15 kg sac papier |
326C | entretien |
| - | 15 kg sac papier |
PRIMATES supprimer NH (animaux conventionnels) | | | | |
SAFE® 107 | |
| - | 10 kg sac papier |
SAFE® 107C | |
| - | 10 kg double sac papier stripable |
307 | |
| - | 15 kg sac papier |
ZEBRAFISH (animaux conventionnels) | | | | |
Caviar et Royal Caviar | |
| | |
ALIMENT | CARACTÉRISTIQUES | DOSE D'IRRADATION (kGy) | EMBALLAGE |
---|---|---|---|
SAFE® gel diet transport | aliment + 60 % d'eau | >10 | 100 g / pot (6 kg /carton) |
SAFE® gel diet energy | aliment haute énergie + 60 % d'eau | >10 | 100 g / pot (6 kg /carton) |
SAFE® gel diet breeding | aliment SAFE® diet + 70 % d'eau | >10 | 100 g / pot (6 kg /carton) |
SAFE® gel diet water | 99 % d'eau, thermoreversible | >10 | 100 g / pot (6 kg /carton) |
SAFE® gel diet high fat | riche en lipides + 56 % d'eau | >10 | 100 g / pot (6 kg /carton) |
SAFE® gel diet 125C3 | aliment SAFE® 125C3 chien + 70 % d'eau | >10 | 1 kg en seau (13 kg / carton) |
SAFE® hydro | poudre instantanée pour la production de gels | - | 500 g récipient en plastique |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® AIN-76A | | |
SAFE® AIN-93G | aliment contrôle AIN, 17 % de l'énergie apportée par les lipides | |
SAFE® 210 | aliment témoin, 10 % de l'énergie apportée par les lipides | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® 230 HF | 60 % de l'énergie apportée par les lipides (saindoux) | |
SAFE® 231 HF | 70 % de l'énergie apportée par les lipides (saindoux) | |
SAFE® 235 HF | 45 % de l'énergie apportée par les lipides (saindoux) | |
SAFE® 236 HF | 72 % de l'énergie apportée par les lipides (saindoux) | |
SAFE® Keyes riche en saccharose (Cariogène) | | |
SAFE® Hyperglucidique 30 % saccharose | | |
SAFE® 245 HF | 45 % de l'énergie apportée par les lipides (D12451 Premix AIN) | |
SAFE® 233 HF | 61 % de l'énergie apportée par les lipides (D12492 Premix AIN) | |
SAFE® 260 HF | 60 % de l'énergie apportée par les lipides (beurre) | |
SAFE® 107 HF | 15 % de lipides (saindoux) / Régime high fat Primates | |
SAFE® 246 HF | 45 % de l'énergie apportée par les lipides (beurre) | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® Rabbit 110 | + 0,3 % cholestérol | |
SAFE®A04 | + 16 % beurre de cacao | |
SAFE® 214 B | + 4,5 % cholestérol | |
SAFE® 214 S | + 2,0 % cholestérol | |
SAFE® 214 H | + 0,5 % cholestérol | |
SAFE® Western supprimer | 0 % cholestérol, 21 % beurre laitier | |
SAFE® Western supprimer | 0,15 % cholestérol, 20 % beurre laitier | |
SAFE®Western 1635 | 0,20 % cholestérol, 21 % beurre laitier | |
SAFE® Pig Western | + 1 % cholestérol + 4 % sel | |
SAFE® Pig Western | + 4 % cholestérol + 4 % sel | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE®A03 | + 20% Cellulose | |
SAFE®A04 | + 20% Cellulose | |
SAFE® High Fiber Rabbit | | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® Lieber-DeCarli 1982 régime alcoolique – Poudre | | |
SAFE® Lieber-DeCarli 1982 régimes alcoolique – Huiles | | |
SAFE® Ketogenic 1711 | | |
SAFE® Hypeproteinic 61 % protéines | | |
SAFE® Hypeproteinic 51 % protéines | | |
SAFE® Hypoprotéinic 5 % protéines | | |
SAFE® A04 low protéines10 % | | |
SAFE® MCD | + 57 % sucrose carencé en Méthionine/Choline (modèle NASH) | |
SAFE® MCD | 0,1 % Methionine 60 % énergie via les lipides (modèle NASH) | |
SAFE® MCD AIN 76A (modèle NASH) | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® A04 | Carencé en Sodium | |
SAFE®A03 | Carencé en Sodium (sans sel et bicarbonate) | |
SAFE®A03 | + 8 % salt + 0,76 % Chlorure Potassium | |
SAFE®A04 | + 1,2 % Phosphore + 1,04 % Calcium | |
SAFE®A04 | + 0,75 % Adénine + 1,1 % of Calcium + 0,9 % of Phosphore | |
SAFE® Carencé en Fer | 5,9 mg/kg de Fe (Anémie) | |
SAFE®Déficient en Se et Vit, E (troubles cardiovasculaires, inflammatoires,...) | | |
SAFE® Carencé en Iode | | |
SAFE® Déficient Na 0,15 % / K 0,11 % / P 0,1 % | | |
SAFE® Déficient Phosphore 0,1 % | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE®A03 | Carencé en vitamine D (ostéoporose, rachitisme) | |
SAFE®A04 | Carencé en vitamine K (ostéoporose, leucémies,...) | |
SAFE®A04 | Carencé en vitamine A (Xérophtalmie) | |
SAFE® Déficient en acide folique (Gastrectomies, maladie coeliaque,...) | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® A03 | 0,2 g/kg Doxycycline Hyclate | |
SAFE®A03 | 0,625 g/kg Doxycycline Hyclate | |
SAFE®A03 | 1 g/kg Doxycycline Hyclate | |
SAFE® AIN-93G | 0,2 g/kg Doxycycline Hyclate | |
SAFE®AIN-93G | 0,625 g/kg Doxycycline Hyclate | |
SAFE®AIN-93G | 1 g/kg Doxycycline Hyclate | |
SAFE®A03 | + 2 g/kg Fenofibrate | |
SAFE®A04 | 0,25 g/kg Tamoxifène + 5 % saccharose | |
SAFE®A04 | 0,5 g/kg Tamoxifène + 5 % saccharose | |
SAFE® 150 | 0,25 g/kg Tamoxifène + 5 % saccharose | |
SAFE®AIN-93G | 0,25 g/kg Tamoxifène | |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® Aliment standard | + Probucol, Rosiglitazone, Eplerone, Quercetine | |
SAFE® Aliment standard | + Inuline, Argile, Maltodextrine, | |
RÉGIMES | | Fiche technique du produit |
---|---|---|
Antiparasitaires à large spectre* | |
* Conformément à la réglementation Européenne sur les aliments médicamenteux: Prescription vétérinaire obligatoire.
Pour un régime contenant une molécule, il est obligatoire de fournir l'enregistrement de l'établissement et l'autorisation de l'expérimentation animale.
PRODUITS | MATIÈRES PREMIÈRES | APPARENCE | TAILLE PARTICULE | ABSORBTION D'EAU [%]. | RAPIDITÉ D'ABSORBTION [s] |
---|---|---|---|---|---|
SAFE® flake | Épicéa | Copeaux | 5.0 - 10.0 | 368 | 6 |
SAFE® 3-4 S | Épicéa | Fibres fibrillées | 2.0 - 4.0 | 370 | 5 |
SAFE® FS 14 | Épicéa | Granulés cubiques | 3.5 - 4.5 | 253 | 49 |
SAFE® BK 8-15 | Épicéa | Granulés cubiques | 2.5 - 3.5 | 304 | 34 |
SAFE® prime S | Épicéa | Granulés cubiques | 1.6 - 2.5 | 345 | 31 |
SAFE® select | Peuplier | Granulés cubiques | 3.5 - 4.5 | 251 | 42 |
SAFE® select fine | Peuplier | Granulés cubiques | 2.5 - 3.5 | 300 | 30 |
SAFE® select XS | Peuplier | Granulés cubiques | 1.0 - 1.5 | 338 | 26 |
SAFE® aspen | Aspen | Granulés cubiques | 3.5 - 4.5 | 249 | 44 |
SAFE® aspen fine | Aspen | Granulés cubiques | 2.5 - 3.5 | 301 | 32 |
SAFE® aspen XS | Aspen | Granulés cubiques | 1.0 - 1.5 | 342 | 29 |
SAFE® GM6 | Rafle de maïs | Particules sphériques | 2.3 - 3.5 | 252 | 2 |
SAFE® GM12 | Rafle de maïs | Particules sphériques | 1.7 - 2.2 | 311 | 1 |
SAFE® performance | Cellulose | Pellets | 6.0 - 15.0 | 425 | 28 |
SAFE® performance plus | Cellulose | Pellets / Flocons | 6.0 - 20.0 | 441 | 24 |
SAFE®comfort white | Cellulose | Flocons | 10.0 - 25.0 | 499 | 2 |
SAFE® comfort natural | Cellulose | Flocons | 10.0 - 25.0 | 479 | 3 |
SAFE® pure | Cellulose | Flocons | 10.0 - 20.0 | 481 | 3 |
PRODUITS | MATIÈRES PREMIÈRES | DIMENSIONS PRODUITS | UTILISATION : | UTILISATION : | UTILISATION: |
---|---|---|---|---|---|
SAFE® nesting small | bois | - / 2 / 0.1 mm | x | | |
SAFE® compact nesting small | bois | Ø ca. 50 mm; ca. 10 mm (H) | x | | x |
SAFE® nesting large | bois | - / 15 / 0.1 mm | x | | |
SAFE® compact nesting large | bois | Ø ca. 50 mm; ca. 10 mm (H) | x | | x |
SAFE® block small | bois | 50 / 16 / 10 mm | | x | x |
SAFE® block large | bois | 70 / 20 / 20 mm | | x | x |
SAFE® block XL | bois | 90 / 40 / 50 mm | | x | x |
SAFE® block XXL | bois | 195 / 40 / 40 mm | | x | x |
SAFE® comfort natural | cellulose | Ø 10 - 25 mm (H) | x | | |
SAFE® compact comfort natural | cellulose | Ø ca. 50 mm; ca. 10 mm (H) | x | | x |
SAFE® comfort white | cellulose | Ø 10 - 25 mm (H) | x | | |
SAFE® compact comfort white | cellulose | Ø ca. 50 mm; ca. 10 mm (H) | x | | x |
SAFE® play | cellulose | Ø ca. 50 mm; ca. 30 mm (H) | | | x |
SAFE® crinklets natural | papier | - / 3 / - mm | x | | |
SAFE® compact crinklets natural | papier | Ø ca. 50 mm; ca. 10 mm (H) | x | | x |
SAFE® tube small | papier | Ø 44 mm; 75 mm (H) | | | x |
SAFE® tube large | papier | Ø 86 mm; 150 mm (H) | | | x |
SAFE® hut | papier | 105 / 105 / 60 mm | x | | x |
SAFE® compact hay | foin | Ø 100 mm; 40 mm (H) | | x | |
SAFE® roll | coton | Ø 12 mm; 38 mm (H) | x | | x |
SAFE® smart | bois / cellulose | | x | | x |