SAFE® est votre partenaire de confiance pour les régimes spéciaux. Avec plus de 60 ans d'expertise et leader reconnu, SAFE® formule et produit des régimes spéciaux pour le monde de la recherche scientifique. Sur demande, les régimes spéciaux sont formulés sur base des aliments standards SAFE® ou avec des formules spécialement adaptées.
Aliment témont, 10% de l'énergie apportée par les lipides
60 % de l'énergie apportée par les lipides (beurre)
0,2 % de cholestérol,
21 % beurre laitier
0.1 % Méthionine, 60 % énergie via les lipides (modèle NASH))
+1 g/kg Doxycicline Hyclate
Carencé en vitamine D (ostéoporose, rachitisme)
Additionné de :huile, extraits de plantes...
Les valeurs publiées dans les fiches techniques des produits disponibles ci-dessous sont fournies à titre d'information uniquement.
SAFE® n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces informations.
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® AIN-76A |
Contrôle AIN | U8978 Version 54 | |
SAFE® AIN-93G | Contrôle AIN | U8978 Version 22 | |
SAFE® AIN-93G | Beurre MGLA | U8978 Version 177 | |
SAFE® 210 | Contrôle | U8959 Version 1 | |
SAFE® AIN-93M | Contrôle AIN | U8978 Version 55 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® 230 HF |
60% de l’énergie apportée par les lipides (saindoux) | U8957 Version 1 | |
SAFE® 231 HF | 70% de l’énergie apportée par les lipides (saindoux) | U8956 Version 1 | |
SAFE® 235 HF | 45% de l’énergie apportée par les lipides (saindoux) | U8955 Version 9 | |
SAFE® 292HF | 61% de l’énergie apportée par les lipides (proche du D12492) | U8954 Version 205 | |
SAFE® 251HF | 45% de l’énergie apportée par les lipides (proche du D12451) | U8954 Version 204 | |
SAFE® 236 HF | 72% de l’énergie apportée par les lipides (saindoux) | U8954 Version 1 | |
SAFE® Hyperglucidique | 30% Saccharose | U8960 Version 5 | |
SAFE® HFHS | 30% Saindoux 37% Saccharose | U8954 Version 27 | |
SAFE® 260 HF | 60% de l’énergie apportée par les lipides (beurre) | U8978 Version 19 | |
SAFE® 107 HF | 10% de Lipides (saindoux) Primate | R8440 Version 8 | |
SAFE® 246 HF | 45% de l’énergie apportée par les lipides (beurre) | U8955 Version 19 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® A04 |
Cholestérol 1% | E8220 Version 34 | |
SAFE® A04 | + 16% Beurre cacao + 1.25% Cholestérol | E8220 Version 151 | |
SAFE® 214 B | + 4.5% Cholestérol | U8951 Version 1 | |
SAFE® 214 S | + 2.0% Cholestérol | U8952 Version 1 | |
SAFE® 214 H | + 0.5% Cholestérol | U8953 Version 1 | |
SAFE® Western 1635 | 0.20% Cholestérol, 21% Beurre laitier | U8958 Version 35 | |
SAFE® Western 1635 | 0.15% Cholestérol, 20% Beurre laitier | U8958 Version 52 | |
SAFE® Western 1635 | 0% Cholestérol, 21% Beurre laitier | U8958 Version 136 | |
SAFE® TD08811 | + 1% Cholestérol | U8954 Version 165 | |
SAFE® 110 Rabbit | + 2% Cholestérol | E8480 Version 70 | |
SAFE® 110 Rabbit | + 0.3% Cholestérol | E8480 Version 62 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® A03 | + 20% Cellulose | E8200 Version 39 | |
SAFE® A04 | + 20% Cellulose | E8220 Version 87 | |
SAFE® AIN |
Non fermentable Fiber | U8978 Version 197 | |
SAFE® AIN |
Non fermentable Fiber +10% Pectin | U8978 Version 198 | |
SAFE® High Fiber Rabbit | 43.7% TDF (total dietary fiber), 2.4% of the energy from fat | R8888 Version 1 | |
SAFE® 1016C | | U8958 Version 32 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® Tryptophan Déficient | < 100 mg/kg | U8958 Version 224 | |
SAFE® Hyperprotéique | 70% Protéines | U8959 Version 146 | |
SAFE® Hyperprotéique | 61% Protéines | U8959 Version 143 | |
SAFE® Hyperprotéique | 51% Protéines | U8959 Version 142 | |
SAFE® Hyperprotéique | 42% Protéines | U8959 Version 141 | |
SAFE® Hyperprotéique | 33% Protéines | U8959 Version 140 | |
SAFE® Hyperprotéique | 5% Protéines | U8959 Version 131 | |
SAFE® Hyperprotéique | 10% Protéines | R8220 Version 264 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® MCD AIN HF | 60%Kcal via fat | U8958P Version 309 | |
SAFE® MCD AIN HF | 1g/kg Methionine, 60%Kcal via fat | U8958P Version 310 | |
SAFE® MCD AIN HF | 2g/kg Methionine, 60%Kcal via fat | U8958P Version 347 | |
SAFE® MCD AIN HF | 2g/kg Methionine. 2g/kg Choline, 60%Kcal via fat | U8958P Version 311 | |
SAFE® MCD AIN HF | 4.8g/kg Methionine 1g/kg Choline, 60%Kcal via fat | U8958P Version 349 | |
SAFE® MCD AIN | Normal Fat | U8958P Version 312 | |
SAFE® MCD AIN | 1g/kg Methionine | U8958P Version 313 | |
SAFE® MCD AIN | 2g/kg Methionine | U8958P Version 348 | |
SAFE® MCD AIN | 2g/kg Methionine 2g/kg Choline | U8958P Version 314 | |
SAFE® MCD AIN | 2g/kg Choline | U8958P Version 330 | |
SAFE® MCD AIN76 | | U8958P Version 248 | |
SAFE® MCD AIN76 | +3g/kg Methionine +2g/kg Choline Chloride | U8958P Version 249 | |
MCD SAFE® Sucrose | | U8958P Version 174 | |
SAFE® MCD 0174 | + 2g/kg Methionine +2g/kg Choline Chloride | U8958P Version 175 | |
SAFE® MCD AIN | 1g/kg Methionine + 35.6 % kcal via fat | U8958 Version 247 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® A04 | 1.2% Phosphore + 1.04% Calcium | R8224 Version 66 | |
SAFE® A04 | + 0.75% Adénine + 1,1% Calcium + 0,9% Phosphore | R8220 Version 147 | |
SAFE® A03 | Sans sel, sans bicarbonate | R8200 Version 174 | |
SAFE® Carencé en Fer | | U8958 Version 176 | |
SAFE® Carencé en Fer |
+0.2g/kg Iron Carbonyl | U8958 Version 177 | |
SAFE® Selenium Déficient | Base Glucose | U8959 Version 170 | |
SAFE® Selenium Déficient |
Vitamine E (Troubles cardiovasculaires, inflammatoires,…) | U8959 Version 88 | |
SAFE® Iode Déficient | | R8958 Version 185 | |
SAFE® AIN |
Zinc Deficient <10mg/kg | U8958 Version 269 | |
SAFE® AIN | Base Dextrose NA Deficient | U8958 Version 287 | |
SAFE® AIN |
Base Dextrose K Deficient | U8958 Version 288 | |
SAFE® AIN | Base Dextrose NA K Control | U8958 Version 286 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® A03 |
Carencé en vitamine D (ostéoporose, rachitisme) | R8200 Version 94 | |
SAFE® A04 | Carencé en vitamine K (ostéoporose, Leucémies,…) | R8220 Version 231 | |
SAFE® Carencé en vitamine A | | U8958 Version 157 | |
SAFE® Déficient en acide folique | (Gastrectomies, maladie coeliaque,…) | U8958 Version 194 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® A03 | 0,625 g/kg Doxycycline Hyclate | E8200 Version 115 | |
SAFE® A03 | 1 g/kg Doxycycline Hyclate | E8200 Version 1 | |
SAFE® A03 | + 2 g/kg Fenofibrate | E8200 Version 16 | |
SAFE® A04 | 1g/kg Doxycycline Hyclate | E8220 Version 12 | |
SAFE® A04 | 0.625g/kg Doxycycline Hyclate | E8220 Version 232 | |
SAFE® A04 | 0.25 g/kg Tamoxifène + 5 % Saccharose | E8220 Version 352 | |
SAFE® A04 | 0.5 g/kg Tamoxifène + 5 % Saccharose | E8220 Version 366 | |
SAFE® A04 | 0.2% Cuprizone | E8220 Version 119 | |
SAFE® AIN-93G | 0.625 g/kg Doxycycline Hyclate | U8978 Version 59 | |
SAFE® AIN-93G | 1 g/kg Doxycycline Hyclate | U8978 Version 60 | |
SAFE® AIN-93G | 0,5 g/kg Tamoxifène | U8978 Version 57 | |
SAFE® AIN-93G | 0,25 g/kg Tamoxifène | U8978 Version 56 | |
SAFE® 150 | 1g/kg Doxycycline Hyclate | E8404 Version 11 | |
SAFE® 150 | 0.625g/kg Doxycycline Hyclate | E8404 Version 2 | |
SAFE® 150 | 0,5 g/kg Tamoxifene + 5% Saccharose | E8404 Version 9 | |
SAFE® 150 | 0.25 g/kg Tamoxifen + 5 % Saccharose | E8404 Version 8 | |
SAFE® 260HF | + 0.625g/kg Doxycycline Hyclate | U8978 Version 76 | |
SAFE® Western 1635 | 0.2% Cholesterol, 0.4g/kg Tamoxifène | U8958 Version 275 | |
SAFE® Lieber Decarli 1982 | Semi liquid Lieber Decarli 1982 - Poudre | U8959 Version 161 | |
SAFE® Lieber Decarli 1982 | Semi liquid Lieber Decarli 1982 - Huiles | U8959 Version 162 |
DIET | Special Feature | Product Data Sheet | Diet Code |
---|---|---|---|
SAFE® Cétogénique 1711 | | U8954 Version 176 | |
SAFE® Cétogénique | TD 160153 | U8954 Version 174 | |
SAFE® Cétogénique 260 HF |
1% sugar | U8954 Version 177 | |
SAFE® Cétogénique AIN | | U8954 Version 149 |
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® Aliment standard |
+ Probucol, Rosiglitazone, Eplerone, Quercetine | |
SAFE® Aliment standard | + Inuline, Argile, Maltodextrine, | |
Pour un régime contenant une molécule, il est obligatoire de fournir l'agrément de l'animalerie et la licence d'expérimentation sur les animaux.
RÉGIMES | CARACTÉRISTIQUES | Fiche technique du produit |
---|---|---|
SAFE® Aliment standard |
+ Probucol, Rosiglitazone, Eplerone, Quercetine | |
SAFE® Aliment standard | + Inuline, Argile, Maltodextrine, | |
* Afin de se conformer à la réglementation communautaire européenne, une prescription vétérinaire est obligatoire avant tout début de production.
Différentes présentations au choix
Emballages
Livraisons
Prestations Optionnelles
IRRADIATION (recommandée)